OE PDC SENSOR
Egenskaber
Sensortype | Ultralydsensor |
Farve | sort |
Kemisk egenskab | malbar |
Monteringsside | bag |
OE-numre
- BMW / 66 20 2 220 666
- BMW / 66 20 9 261 582
- BMW / 66 20 9 261 586
- BMW / 66 20 9 261 587
- BMW / 66 20 9 261 591
- BMW / 66 20 9 261 592
- BMW / 66 20 9 261 595
- FIAT / 735531904
- MERCEDES-BENZ / 000 905 02 42
- MERCEDES-BENZ / A 000 905 02 42
- VW / 3Q0 919 275
- VW / 3Q0 919 275 GRU
Passer til 561 køretøjer
ALFA ROMEO 4C SPIDER (961_) 1.8 (960.DXB1A, 960CXB1A) | 241 HK | 10.2014 - |
ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.0 (952ABA25B) | 200 HK | 8.2016 - |
ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.0 Q4 (952ACA45) | 280 HK | 8.2016 - |
ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.9 (952AAM24) | 510 HK | 10.2015 - |
ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.9 (952AAM24) | 521 HK | 11.2019 - |
ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.9 GTA (952AAM24) | 540 HK | 5.2020 - |
ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.2 D (952AGA250, 952AGM250, 952ASM2, 952ASA2) | 136 HK | 10.2015 - |
ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.2 D (952AEM250, 952AEA250) | 150 HK | 10.2015 - |
ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.2 D (952AEM250, 952AEA250) | 160 HK | 8.2018 - |
ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.2 D (952AFA25, 952AFM25, 952ALA25) | 180 HK | 10.2015 - |
ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.2 D Q4 (952AFA45M) | 180 HK | 4.2017 - |
ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.2 D (952ALA25, 952AFM25, 952APA2) | 190 HK | 8.2018 - |
ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.2 D Q4 (952AFA45M, 952ANA4) | 190 HK | 8.2018 - |
ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.2 D Q4 (952AHA45, 952AMA4) | 209 HK | 11.2016 - |
BMW 1 (F20) 114 i | 102 HK | 11.2011 - |
BMW 1 (F20) 116 i | 109 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F20) 116 i | 136 HK | 12.2010 - |
BMW 1 (F20) 118 i | 136 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F20) 118 i | 136 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F20) 118 i | 170 HK | 11.2010 - |
BMW 1 (F20) 120 i | 177 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F20) 120 i | 184 HK | 9.2015 - |
BMW 1 (F20) 125 i | 218 HK | 8.2011 - |
BMW 1 (F20) 125 i | 238 HK | 3.2013 - |
BMW 1 (F20) 125 i | 224 HK | 9.2015 - |
BMW 1 (F20) M 135 i | 320 HK | 11.2011 - |
BMW 1 (F20) M 135 i xDrive | 320 HK | 2.2012 - |
BMW 1 (F20) M 135 i | 326 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F20) M 135 i xDrive | 326 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F20) M 140 i | 340 HK | 9.2015 - |
BMW 1 (F20) M 140 i xDrive | 340 HK | 7.2016 - 6.2019 |
BMW 1 (F20) 114 d | 95 HK | 7.2015 - 6.2019 |
BMW 1 (F20) 114 d | 95 HK | 10.2012 - |
BMW 1 (F20) 116 d | 116 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F20) 116 d | 116 HK | 11.2012 - |
BMW 1 (F20) 116 d | 116 HK | 12.2010 - |
BMW 1 (F20) 118 d | 136 HK | 12.2010 - |
BMW 1 (F20) 118 d | 143 HK | 12.2010 - |
BMW 1 (F20) 118 d xDrive | 143 HK | 7.2013 - |
BMW 1 (F20) 118 d | 150 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F20) 118 d xDrive | 150 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F20) 120 d | 163 HK | 7.2011 - 2.2015 |
BMW 1 (F20) 120 d | 184 HK | 7.2011 - 2.2015 |
BMW 1 (F20) 120 d xDrive | 184 HK | 11.2012 - 2.2015 |
BMW 1 (F20) 120 d | 190 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F20) 120 d xDrive | 190 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F20) 120 d | 200 HK | 7.2011 - 2.2015 |
BMW 1 (F20) 120 d xDrive | 200 HK | 11.2012 - 2.2015 |
BMW 1 (F20) 125 d | 211 HK | 3.2012 - 2.2015 |
BMW 1 (F20) 125 d | 218 HK | 3.2012 - 2.2015 |
BMW 1 (F20) 125 d | 224 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F21) 114 i | 102 HK | 12.2011 - |
BMW 1 (F21) 116 i | 109 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F21) 116 i | 136 HK | 12.2011 - |
BMW 1 (F21) 118 i | 136 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F21) 118 i | 136 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F21) 118 i | 170 HK | 7.2012 - |
BMW 1 (F21) 120 i | 177 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F21) 120 i | 184 HK | 10.2015 - |
BMW 1 (F21) 125 i | 218 HK | 12.2011 - |
BMW 1 (F21) 125 i | 238 HK | 3.2013 - |
BMW 1 (F21) 125 i | 224 HK | 10.2015 - |
BMW 1 (F21) M 135 i | 320 HK | 12.2011 - |
BMW 1 (F21) M 135 i xDrive | 320 HK | 2.2012 - |
BMW 1 (F21) M 135 i | 326 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F21) M 135 i xDrive | 326 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F21) M 140 i | 340 HK | 10.2015 - |
BMW 1 (F21) M 140 i xDrive | 340 HK | 9.2015 - |
BMW 1 (F21) 114 d | 95 HK | 6.2015 - |
BMW 1 (F21) 114 d | 95 HK | 7.2012 - |
BMW 1 (F21) 116 d | 116 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F21) 116 d | 116 HK | 12.2011 - |
BMW 1 (F21) 116 d | 116 HK | 1.2012 - |
BMW 1 (F21) 118 d | 136 HK | 12.2011 - |
BMW 1 (F21) 118 d | 143 HK | 12.2011 - |
BMW 1 (F21) 118 d xDrive | 143 HK | 5.2013 - |
BMW 1 (F21) 118 d | 150 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F21) 118 d xDrive | 150 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F21) 120 d | 163 HK | 7.2012 - |
BMW 1 (F21) 120 d | 184 HK | 7.2012 - |
BMW 1 (F21) 120 d xDrive | 184 HK | 2.2012 - |
BMW 1 (F21) 120 d | 190 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F21) 120 d xDrive | 190 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F21) 120 d | 200 HK | 1.2012 - |
BMW 1 (F21) 120 d xDrive | 200 HK | 1.2012 - |
BMW 1 (F21) 125 d | 211 HK | 12.2011 - |
BMW 1 (F21) 125 d | 218 HK | 12.2011 - |
BMW 1 (F21) 125 d | 224 HK | 3.2015 - |
BMW 3 (F30, F80) ActiveHybrid | 340 HK | 11.2011 - 5.2015 |
BMW 3 (F30, F80) 330 e | 252 HK | 11.2015 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) 316 i | 136 HK | 7.2012 - 8.2016 |
BMW 3 (F30, F80) 318 i | 136 HK | 3.2015 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) 320 i | 170 HK | 4.2012 - 6.2016 |
BMW 3 (F30, F80) 320 i | 184 HK | 3.2012 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive | 184 HK | 5.2011 - 6.2015 |
BMW 3 (F30, F80) 320 i | 184 HK | 9.2014 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive | 184 HK | 7.2015 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) 328 i | 245 HK | 4.2011 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) 328 i xDrive | 245 HK | 5.2011 - 7.2016 |
BMW 3 (F30, F80) 330 i | 252 HK | 7.2015 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) 330 i xDrive | 252 HK | 7.2015 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) 335 i | 306 HK | 4.2011 - 7.2015 |
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive | 306 HK | 7.2012 - 6.2015 |
BMW 3 (F30, F80) 335 i | 326 HK | 4.2011 - 7.2013 |
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive | 326 HK | 4.2011 - 7.2013 |
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive | 340 HK | 7.2012 - 6.2015 |
BMW 3 (F30, F80) 340 i | 326 HK | 7.2015 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) 340 i xDrive | 326 HK | 7.2015 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) 340 i | 360 HK | 7.2015 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) 340 i xDrive | 360 HK | 7.2015 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) M3 | 431 HK | 3.2014 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) M3 Competition | 450 HK | 3.2016 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) M3 CS | 460 HK | 1.2018 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) 316 d | 116 HK | 3.2012 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) 318 d | 136 HK | 3.2012 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) 318 d | 143 HK | 5.2011 - 6.2015 |
BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive | 143 HK | 11.2012 - 5.2015 |
BMW 3 (F30, F80) 318 d | 150 HK | 7.2015 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive | 150 HK | 7.2015 - 2.2018 |
BMW 3 (F30, F80) 320 d | 163 HK | 4.2011 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive | 163 HK | 8.2012 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) 320 d | 184 HK | 3.2011 - 3.2016 |
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive | 184 HK | 10.2011 - 7.2015 |
BMW 3 (F30, F80) 320 d | 190 HK | 7.2015 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive | 190 HK | 7.2015 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) 320 d | 200 HK | 11.2011 - 6.2015 |
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive | 200 HK | 5.2011 - 6.2015 |
BMW 3 (F30, F80) 325 d | 211 HK | 3.2013 - 2.2016 |
BMW 3 (F30, F80) 325 d | 218 HK | 7.2012 - 2.2016 |
BMW 3 (F30, F80) 325 d | 224 HK | 3.2016 - 2.2018 |
BMW 3 (F30, F80) 330 d | 258 HK | 7.2012 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive | 258 HK | 3.2013 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) 330 d | 286 HK | 7.2012 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive | 286 HK | 3.2013 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) 335 d xDrive | 313 HK | 7.2013 - 10.2018 |
BMW 3 Touring (F31) 316 i | 136 HK | 3.2012 - 8.2016 |
BMW 3 Touring (F31) 318 i | 136 HK | 1.2015 - |
BMW 3 Touring (F31) 320 i | 184 HK | 11.2012 - 6.2015 |
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive | 184 HK | 3.2013 - 6.2015 |
BMW 3 Touring (F31) 320 i | 184 HK | 10.2014 - |
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive | 184 HK | 9.2014 - |
BMW 3 Touring (F31) 328 i | 245 HK | 7.2012 - 6.2015 |
BMW 3 Touring (F31) 328 i xDrive | 245 HK | 6.2012 - 6.2016 |
BMW 3 Touring (F31) 330 i | 252 HK | 7.2015 - |
BMW 3 Touring (F31) 330 i xDrive | 252 HK | 7.2015 - |
BMW 3 Touring (F31) 335 i | 306 HK | 7.2012 - 6.2015 |
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive | 306 HK | 7.2012 - 6.2015 |
BMW 3 Touring (F31) 335 i | 326 HK | 7.2012 - 7.2013 |
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive | 326 HK | 7.2012 - 7.2013 |
BMW 3 Touring (F31) 335 i | 340 HK | 7.2013 - 6.2015 |
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive | 340 HK | 7.2013 - 6.2015 |
BMW 3 Touring (F31) 340 i | 326 HK | 7.2015 - |
BMW 3 Touring (F31) 340 i xDrive | 326 HK | 7.2015 - |
BMW 3 Touring (F31) 340 i | 360 HK | 7.2015 - |
BMW 3 Touring (F31) 340 i xDrive | 360 HK | 7.2015 - |
BMW 3 Touring (F31) 316 d | 116 HK | 2.2012 - |
BMW 3 Touring (F31) 318 d | 136 HK | 11.2012 - 6.2019 |
BMW 3 Touring (F31) 318 d | 143 HK | 7.2011 - 6.2015 |
BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive | 143 HK | 1.2013 - 5.2015 |
BMW 3 Touring (F31) 318 d | 150 HK | 9.2014 - |
BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive | 150 HK | 3.2015 - |
BMW 3 Touring (F31) 320 d | 163 HK | 7.2011 - |
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive | 163 HK | 3.2013 - 6.2019 |
BMW 3 Touring (F31) 320 d | 184 HK | 7.2011 - 2.2016 |
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive | 184 HK | 1.2012 - 6.2015 |
BMW 3 Touring (F31) 320 d | 190 HK | 9.2014 - |
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive | 190 HK | 7.2015 - |
BMW 3 Touring (F31) 320 d | 200 HK | 7.2011 - 2.2016 |
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive | 200 HK | 1.2012 - 6.2015 |
BMW 3 Touring (F31) 325 d | 211 HK | 3.2013 - 2.2016 |
BMW 3 Touring (F31) 325 d | 218 HK | 9.2012 - 2.2016 |
BMW 3 Touring (F31) 325 d | 224 HK | 4.2015 - |
BMW 3 Touring (F31) 330 d | 258 HK | 7.2012 - |
BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive | 258 HK | 7.2012 - |
BMW 3 Touring (F31) 330 d | 286 HK | 7.2012 - |
BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive | 286 HK | 7.2012 - |
BMW 3 Touring (F31) 335 d xDrive | 313 HK | 11.2013 - 6.2019 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i | 184 HK | 3.2013 - 6.2016 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive | 184 HK | 11.2012 - 6.2016 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i | 245 HK | 8.2012 - 2.2015 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i xDrive | 245 HK | 3.2013 - 7.2016 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i | 306 HK | 3.2013 - |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive | 306 HK | 3.2013 - |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d | 143 HK | 3.2013 - |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d | 184 HK | 3.2013 - 7.2015 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive | 184 HK | 3.2013 - 7.2015 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d | 218 HK | 3.2013 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 418 i | 136 HK | 2.2016 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 420 i | 163 HK | 11.2013 - 2.2017 |
BMW 4 coupé (F32, F82) 420 i xDrive | 163 HK | 11.2013 - 2.2016 |
BMW 4 coupé (F32, F82) 420 i | 184 HK | 11.2013 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 420 i xDrive | 184 HK | 11.2013 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 420 i | 184 HK | 2.2016 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 420 i xDrive | 184 HK | 2.2016 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 428 i | 245 HK | 7.2013 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 428 i xDrive | 245 HK | 7.2013 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 430 i | 252 HK | 3.2016 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 430 i xDrive | 252 HK | 3.2016 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 435 i | 306 HK | 7.2013 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 435 i xDrive | 306 HK | 7.2013 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 435 i | 340 HK | 7.2013 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 435 i xDrive | 340 HK | 7.2013 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 440 i | 326 HK | 3.2016 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 440 i xDrive | 326 HK | 3.2016 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 440 i | 360 HK | 3.2016 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 440 i xDrive | 360 HK | 3.2016 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) M4 | 431 HK | 1.2014 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) M4 Competition | 450 HK | 3.2016 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) M4 CS | 460 HK | 9.2016 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) M4 GTS | 500 HK | 3.2016 - 2.2017 |
BMW 4 coupé (F32, F82) 418 d | 136 HK | 3.2015 - 10.2017 |
BMW 4 coupé (F32, F82) 418 d | 150 HK | 3.2015 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 420 d | 163 HK | 7.2013 - 2.2015 |
BMW 4 coupé (F32, F82) 420 d xDrive | 163 HK | 11.2013 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 420 d | 184 HK | 7.2013 - 3.2015 |
BMW 4 coupé (F32, F82) 420 d xDrive | 184 HK | 11.2013 - 3.2015 |
BMW 4 coupé (F32, F82) 420 d | 190 HK | 3.2015 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 420 d xDrive | 190 HK | 3.2015 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 420 d | 200 HK | 7.2013 - 3.2015 |
BMW 4 coupé (F32, F82) 420 d xDrive | 200 HK | 11.2013 - 3.2015 |
BMW 4 coupé (F32, F82) 425 d | 211 HK | 3.2014 - 2.2016 |
BMW 4 coupé (F32, F82) 425 d | 218 HK | 1.2014 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 425 d | 224 HK | 3.2016 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 430 d | 258 HK | 11.2013 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 430 d xDrive | 258 HK | 1.2014 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 430 d | 286 HK | 11.2013 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 430 d xDrive | 286 HK | 11.2013 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 435 d xDrive | 313 HK | 11.2013 - |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 i | 163 HK | 7.2014 - 2.2016 |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 i | 184 HK | 7.2014 - |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 i | 184 HK | 2.2016 - |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 428 i | 245 HK | 10.2013 - |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 428 i xDrive | 245 HK | 1.2014 - |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 430 i | 252 HK | 3.2016 - |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 430 i xDrive | 252 HK | 3.2016 - |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i | 306 HK | 10.2013 - |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i xDrive | 306 HK | 7.2014 - |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i | 340 HK | 10.2013 - |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i xDrive | 340 HK | 7.2014 - |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 440 i | 326 HK | 3.2016 - |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 440 i xDrive | 326 HK | 3.2016 - |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 440 i | 360 HK | 3.2016 - |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 440 i xDrive | 360 HK | 3.2016 - |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) M4 | 431 HK | 7.2014 - |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) M4 Competition | 450 HK | 3.2016 - |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 d | 163 HK | 11.2013 - |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 d | 184 HK | 10.2013 - 7.2015 |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 d | 190 HK | 7.2015 - |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 d | 200 HK | 10.2013 - 7.2015 |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 425 d | 218 HK | 7.2014 - |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 425 d | 224 HK | 3.2016 - |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 430 d | 258 HK | 7.2014 - |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 430 d | 286 HK | 10.2013 - |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 d xDrive | 313 HK | 7.2014 - |
BMW X3 (E83) xDrive 25 i | 211 HK | 9.2008 - 8.2010 |
FIAT FIORINO kasse/kombi (225_) 1.4 | 73 HK | 11.2007 - |
FIAT FIORINO kasse/kombi (225_) 1.4 | 78 HK | 10.2009 - |
FIAT FIORINO kasse/kombi (225_) 1.4 Natural Power | 78 HK | 6.2008 - |
FIAT FIORINO kasse/kombi (225_) 1.3 D Multijet | 75 HK | 11.2007 - |
FIAT FIORINO kasse/kombi (225_) 1.3 D Multijet | 80 HK | 3.2015 - |
FIAT FIORINO kasse/kombi (225_) 1.3 D Multijet | 95 HK | 7.2009 - |
FIAT PANDA (169_) 1.1 | 54 HK | 9.2003 - |
FIAT PANDA (169_) 1.2 | 60 HK | 9.2003 - |
FIAT PANDA (169_) 1.2 4x4 | 60 HK | 10.2004 - |
FIAT PANDA (169_) 1.2 Natural Power | 60 HK | 1.2007 - 12.2011 |
FIAT PANDA (169_) 1.2 LPG | 60 HK | 4.2009 - |
FIAT PANDA (169_) 1.2 (169AXF2A, 169AXF1A) | 69 HK | 3.2010 - 8.2013 |
FIAT PANDA (169_) 1.2 4x4 | 69 HK | 11.2009 - |
FIAT PANDA (169_) 1.2 LPG (169CXF1A) | 69 HK | 11.2010 - 8.2013 |
FIAT PANDA (169_) 1.4 Natural Power (169AXHIA) | 78 HK | 9.2010 - 8.2013 |
FIAT PANDA (169_) 1.4 (169AXE1B) | 100 HK | 10.2006 - |
FIAT PANDA (169_) 1.3 D Multijet | 70 HK | 9.2003 - |
FIAT PANDA (169_) 1.3 D Multijet 4x4 | 70 HK | 10.2004 - |
FIAT PANDA (169_) 1.3 D Multijet (169AXG1A, 169AXD1A) | 75 HK | 6.2006 - 8.2013 |
FIAT PANDA (169_) 1.3 JTD Multijet 4x4 (169AXG1A, 169AXG2A) | 75 HK | 9.2010 - 8.2013 |
FIAT PANDA (312_, 319_) 0.9 | 78 HK | 2.2012 - |
FIAT PANDA (312_, 319_) 0.9 (312PXN1A, 312PXN11) | 80 HK | 12.2013 - |
FIAT PANDA (312_, 319_) 0.9 Natural Power (312PXN1A) | 80 HK | 1.2015 - |
FIAT PANDA (312_, 319_) 0.9 (312PXG1A) | 86 HK | 2.2012 - |
FIAT PANDA (312_, 319_) 0.9 4x4 (312PXG1A) | 86 HK | 9.2012 - |
FIAT PANDA (312_, 319_) 0.9 Natural Power (312PXG1A) | 86 HK | 7.2012 - |
FIAT PANDA (312_, 319_) 0.9 4x4 (312PXR2B) | 90 HK | 6.2014 - |
FIAT PANDA (312_, 319_) 0.9 (312PXP1A) | 60 HK | 12.2013 - |
FIAT PANDA (312_, 319_) 0.9 (312PXH1A) | 65 HK | 2.2012 - |
FIAT PANDA (312_, 319_) 1.2 (312PXA1A) | 69 HK | 2.2012 - |
FIAT PANDA (312_, 319_) 1.2 LPG (312PXA1A) | 69 HK | 6.2012 - |
FIAT PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet (312PXL1A) | 75 HK | 2.2012 - |
FIAT PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet 4x4 (312PXL1A) | 75 HK | 6.2012 - |
FIAT PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet 4x4 (312PXS2A) | 80 HK | 6.2014 - |
FIAT PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet (312PXU1A, 312PXW1A) | 95 HK | 4.2015 - |
FIAT PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet 4x4 (312PXU1A) | 95 HK | 4.2015 - |
FIAT PANDA VAN (312_, 519_) 0.9 (312CXH1A, 312DXH1A) | 65 HK | 2.2012 - |
FIAT PANDA VAN (312_, 519_) 0.9 Natural Power (312DXG1A) | 86 HK | 7.2012 - |
FIAT PANDA VAN (312_, 519_) 1.2 LPG (312CXA1A) | 69 HK | 6.2012 - |
FIAT PANDA VAN (312_, 519_) 1.3 D Multijet (312CXL1A, 312DXL1A) | 75 HK | 2.2012 - |
FIAT PANDA VAN (312_, 519_) 1.3 D Multijet 4x4 (312CXL2A) | 75 HK | 6.2012 - |
FIAT TIPO notchback (356_) 1.6 (356SXE11) | 110 HK | 10.2015 - |
FIAT TIPO notchback (356_) 1.3 D (356SXB1A, 356SXH1A, 356SXD1A) | 95 HK | 10.2015 - |
FIAT TIPO notchback (356_) 1.6 D (356SXG1B) | 120 HK | 10.2015 - |
FIAT TIPO hatchback (356_) 1.4 (356HXA1B) | 95 HK | 3.2016 - |
FIAT TIPO hatchback (356_) 1.4 (356HXF1B) | 120 HK | 3.2016 - |
FIAT TIPO kombi (356_) 1.4 (356WXF1B) | 120 HK | 3.2016 - |
FIAT TIPO kombi (356_) 1.6 D (356WXG1B) | 120 HK | 3.2016 - |
FIAT 500 (312_) 0.9 (312AXN1A) | 80 HK | 12.2013 - |
FIAT 500 (312_) 0.9 (312AXG1A, 312.AXG11) | 86 HK | 7.2010 - |
FIAT 500 (312_) 0.9 (312AXM1B) | 105 HK | 10.2013 - |
FIAT 500 (312_) 0.9 (312AXP1A) | 60 HK | 12.2013 - |
FIAT 500 (312_) 0.9 (312AXH1A) | 65 HK | 9.2012 - |
FIAT 500 (312_) 1.2 (312AXA1A) | 69 HK | 7.2007 - |
FIAT 500 (312_) 1.2 LPG (312AXA1A) | 69 HK | 12.2010 - |
FIAT 500 (312_) 1.4 (312AXC1B, 312CXC1B) | 100 HK | 10.2007 - |
FIAT 500 (312_) 1.3 D Multijet (312AXB1A) | 75 HK | 10.2007 - |
FIAT 500 (312_) 1.3 D Multijet (312AXE1A) | 95 HK | 12.2009 - |
FIAT 500L (351_, 352_) 0.9 (199LYC1B) | 105 HK | 9.2012 - |
FIAT 500L (351_, 352_) 0.9 Natural Power (199LYC1B) | 86 HK | 3.2013 - |
FIAT 500L (351_, 352_) 1.4 (199LYB1B) | 95 HK | 9.2012 - |
FIAT 500L (351_, 352_) 1.4 (199LYF1B) | 120 HK | 10.2013 - |
FIAT 500L (351_, 352_) 1.4 LPG (199LYF1B) | 120 HK | 2.2014 - |
FIAT 500L (351_, 352_) 1.3 D Multijet (199LXY1A, 199LXY11) | 84 HK | 9.2012 - |
FIAT 500L (351_, 352_) 1.3 D Multijet (199.LYM11, 199.LYM1A) | 95 HK | 6.2014 - |
FIAT 500L (351_, 352_) 1.6 D Multijet (199LYD1B) | 105 HK | 9.2012 - |
FIAT 500L (351_, 352_) 1.6 D Multijet (199LYE1B) | 120 HK | 9.2013 - |
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 160 (176.041) | 102 HK | 7.2015 - 5.2018 |
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 180 (176.042) | 122 HK | 6.2012 - |
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 200 (176.043) | 156 HK | 6.2012 - |
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 220 4-matic (176.047) | 184 HK | 5.2014 - 5.2018 |
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 250 (176.044) | 211 HK | 6.2012 - 6.2015 |
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 250 4-matic (176.046) | 211 HK | 6.2012 - 6.2015 |
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 250 (176.050) | 218 HK | 7.2015 - 5.2018 |
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 250 4-matic (176.051) | 218 HK | 7.2015 - 5.2018 |
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 45 AMG 4-matic (176.052) | 360 HK | 6.2013 - 6.2015 |
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) AMG A 45 4-matic (176.052) | 381 HK | 7.2015 - 5.2018 |
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 160 CDI / d (176.011) | 90 HK | 6.2013 - |
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 180 CDI / d (176.012) | 109 HK | 6.2012 - |
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 180 CDI (176.000) | 109 HK | 6.2012 - |
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 200 CDI (176.001) | 136 HK | 6.2012 - |
