OE MØTRIK
Egenskaber
Længde [mm] | 16,5 mm |
Bredde [mm] | 11 mm |
Gevindmål | � 4,8 |
Pladetykkelse [mm] | 2,5 mm |
Udhæng [mm] | 8 mm |
OE-numre
- BMW / 07129904150
- MERCEDES-BENZ / A0019947545
- MERCEDES-BENZ / A1299940845
- OPEL / 2072306
- OPEL / 11086793
- SKODA / N0154374
- VW / N0154372
- VW / N0154374
Passer til 346 køretøjer
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.4 TB | 105 HK | 4.2011 - |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.4 TB (940FXA1A) | 120 HK | 4.2010 - |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.4 TB | 150 HK | 9.2014 - |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.4 TB (940FXG1A) | 163 HK | 4.2010 - |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.4 TB (940FXB1A) | 170 HK | 4.2010 - |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.8 TBi | 230 HK | 4.2010 - 9.2013 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.8 TBi (940FXC1A) | 235 HK | 4.2010 - 2.2016 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.8 TBi (940FXR11) | 241 HK | 9.2013 - |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.6 JTDM (940FXD1A) | 105 HK | 4.2010 - |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.6 JTDM (940.FYE1_) | 116 HK | 9.2015 - |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.6 JTDM (940.FYB1_) | 120 HK | 2.2015 - |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM | 136 HK | 4.2010 - |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940.FXL1A) | 140 HK | 4.2010 - |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940.FYC1A, 940.FXQ1A) | 150 HK | 8.2013 - |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940FXE1A) | 170 HK | 4.2010 - |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940.FXV11) | 175 HK | 11.2013 - |
ALFA ROMEO MITO (955_) 0.9 TwinAir | 86 HK | 7.2011 - |
ALFA ROMEO MITO (955_) 0.9 | 101 HK | 12.2013 - |
ALFA ROMEO MITO (955_) 0.9 TwinAir (955AXY1B) | 105 HK | 4.2013 - |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 | 69 HK | 5.2011 - |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 (955.AXB1B, 955.AXU1A) | 78 HK | 3.2011 - |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 (955AXB1B) | 78 HK | 8.2008 - 8.2013 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 | 95 HK | 9.2008 - 8.2013 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 MultiAir (955AXL1B) | 105 HK | 9.2009 - 8.2013 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 TJet (955AXG1A) | 120 HK | 8.2008 - |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 Bifuel (955AXG1A) | 120 HK | 1.2009 - |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 Bifuel (955.AXG1A) | 120 HK | 4.2016 - |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 Turbo MultiAir (955AXM1A, 955AXR11) | 135 HK | 10.2009 - |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 TB | 140 HK | 12.2013 - |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 TJet (955AXA1B) | 155 HK | 8.2008 - 6.2011 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 Turbo MultiAir | 163 HK | 10.2009 - |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 MultiAir (955AXN1B) | 170 HK | 9.2009 - |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet | 80 HK | 12.2013 - |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet | 84 HK | 1.2011 - |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet | 95 HK | 9.2009 - |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.6 JTDM | 115 HK | 8.2008 - |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.6 JTDM (955AXC1B) | 120 HK | 8.2008 - |
ALFA ROMEO GIULIETTA kasse (940_) 1.8 (940FXC1A) | 235 HK | 4.2011 - 2.2016 |
ALFA ROMEO GIULIETTA kasse (940_) 1.6 JTDM (940FXD1A) | 105 HK | 4.2011 - 2.2016 |
ALFA ROMEO GIULIETTA kasse (940_) 2.0 JTDM (940FXL1A) | 140 HK | 7.2013 - 2.2016 |
ALFA ROMEO GIULIETTA kasse (940_) 2.0 JTDM (940FXQ1A) | 150 HK | 8.2013 - 2.2016 |
ALFA ROMEO GIULIETTA kasse (940_) 2.0 JTDM (940FXE1A) | 170 HK | 4.2011 - 2.2016 |
ALFA ROMEO GIULIETTA kasse (940_) 2.0 JTDM (940FXV11) | 175 HK | 5.2015 - |
CITROËN DS5 1.6 THP 155 | 156 HK | 11.2011 - 7.2015 |
CITROËN DS5 1.6 THP 165 Hybrid | 165 HK | 6.2012 - 7.2015 |
CITROËN DS5 1.6 THP 200 | 200 HK | 11.2011 - 7.2015 |
CITROËN DS5 1.6 HDi 110 | 112 HK | 11.2011 - 7.2015 |
CITROËN DS5 1.6 HDi 115 | 114 HK | 6.2012 - 7.2015 |
CITROËN DS5 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 7.2014 - 7.2015 |
CITROËN DS5 1.6 HDi | 115 HK | 11.2013 - 7.2015 |
CITROËN DS5 2.0 HDi 135 | 136 HK | 11.2011 - 7.2015 |
CITROËN DS5 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 7.2014 - 7.2015 |
CITROËN DS5 2.0 HDi 165 | 163 HK | 11.2011 - 7.2015 |
CITROËN DS5 2.0 BlueHDi 180 | 180 HK | 8.2013 - 7.2015 |
CITROËN JUMPER Bus 2.0 BlueHDi 110 | 110 HK | 7.2015 - |
CITROËN JUMPER Bus 2.0 BlueHDi 130 | 130 HK | 7.2015 - |
CITROËN JUMPER Bus 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 7.2015 - |
CITROËN JUMPER Bus 2.2 BlueHDi 120 | 120 HK | 8.2019 - |
CITROËN JUMPER Bus 2.2 BlueHDi 140 | 140 HK | 8.2019 - |
CITROËN JUMPER Bus 2.2 BlueHDi 165 | 165 HK | 8.2019 - |
CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 100 | 101 HK | 4.2006 - |
CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 110 | 110 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 120 | 120 HK | 4.2006 - |
CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 130 | 130 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 150 | 150 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPER Bus 3.0 HDi 155 | 157 HK | 7.2010 - |
CITROËN JUMPER Bus 3.0 HDi 160 | 157 HK | 9.2006 - |
CITROËN JUMPER Bus 3.0 HDi 180 | 177 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPER kasse e-Jumper | 122 HK | 7.2021 - |
CITROËN JUMPER kasse 2.0 BlueHDi 110 | 110 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPER kasse 2.0 BlueHDi 130 | 130 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPER kasse 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 130 HK | 4.2016 - 9.2019 |
CITROËN JUMPER kasse 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPER kasse 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 163 HK | 4.2016 - 9.2019 |
CITROËN JUMPER kasse 2.2 BlueHDi 120 | 120 HK | 8.2019 - |
CITROËN JUMPER kasse 2.2 BlueHDi 140 | 140 HK | 8.2019 - |
CITROËN JUMPER kasse 2.2 BlueHDi 165 | 165 HK | 8.2019 - |
CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 100 | 101 HK | 4.2006 - |
CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 110 | 110 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 120 | 120 HK | 4.2006 - |
CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 130 | 130 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 130 4x4 | 130 HK | 1.2012 - 5.2016 |
CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 150 | 150 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPER kasse 3.0 HDi 145 | 146 HK | 7.2010 - |
CITROËN JUMPER kasse 3.0 HDi 155 | 156 HK | 7.2010 - |
CITROËN JUMPER kasse 3.0 HDi 160 | 157 HK | 9.2006 - |
CITROËN JUMPER kasse 3.0 HDi 180 | 177 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPER Chassis 2.0 BlueHDi 110 | 110 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPER Chassis 2.0 BlueHDi 130 | 130 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPER Chassis 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 130 HK | 4.2016 - 9.2019 |
CITROËN JUMPER Chassis 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPER Chassis 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 163 HK | 4.2016 - 9.2019 |
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 BlueHDi 120 | 120 HK | 8.2019 - |
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 BlueHDi 140 | 140 HK | 8.2019 - |
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 BlueHDi 165 | 165 HK | 8.2019 - |
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 100 | 101 HK | 4.2006 - |
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 110 | 110 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 120 | 120 HK | 4.2006 - |
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 130 | 130 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 150 | 150 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPER Chassis 3.0 HDi 145 | 146 HK | 7.2010 - |
CITROËN JUMPER Chassis 3.0 HDi 160 | 157 HK | 9.2006 - |
CITROËN JUMPER Chassis 3.0 HDi 180 | 177 HK | 7.2011 - |
DS DS 5 1.6 THP 210 | 210 HK | 4.2015 - |
DS DS 5 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 6.2015 - |
DS DS 5 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2015 - |
DS DS 5 2.0 BlueHDi 180 | 180 HK | 4.2015 - |
DS DS 5 (KF_) 2.0 Hybrid4 | 200 HK | 4.2015 - 12.2018 |
FIAT DUCATO Bus (250_) E-Ducato (250DPE) | 122 HK | 2.2021 - |
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 140 Natural Power | 136 HK | 4.2009 - |
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D | 116 HK | 6.2011 - |
FIAT DUCATO Bus (250_) 140 Multijet 2,2 D | 140 HK | 7.2021 - |
FIAT DUCATO Bus (250_) 110 Multijet 2,3 D | 111 HK | 5.2014 - |
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 | 131 HK | 6.2011 - |
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 140 Multijet 2,3 D | 140 HK | 5.2019 - |
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 | 150 HK | 4.2015 - |
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 160 Multijet 2,3 D | 160 HK | 5.2019 - |
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D | 177 HK | 5.2019 - |
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D | 146 HK | 4.2010 - |
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 158 HK | 7.2006 - |
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 | 158 HK | 7.2006 - |
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | 177 HK | 6.2011 - |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) EDUCATO (250DPE) | 122 HK | 12.2020 - |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 140 Natural Power | 136 HK | 4.2009 - |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D | 116 HK | 6.2011 - |
FIAT DUCATO kasse (250_) 120 Multijet 2,2 D | 120 HK | 7.2021 - |
FIAT DUCATO kasse (250_) 140 Multijet 2,2 D | 140 HK | 7.2021 - |
FIAT DUCATO kasse (250_) 160 Multijet 2,2 D | 160 HK | 7.2021 - |
FIAT DUCATO kasse (250_) 180 Multijet 2,2 D | 179 HK | 7.2021 - |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D | 100 HK | 7.2006 - |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D | 113 HK | 10.2011 - |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 120 HK | 3.2010 - |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 | 131 HK | 6.2011 - |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 148 HK | 6.2011 - |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 150 HK | 12.2015 - |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 | 150 HK | 4.2015 - |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 160 Multijet 2,3 D | 160 HK | 5.2019 - |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D | 177 HK | 12.2015 - |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D | 146 HK | 4.2010 - |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | 177 HK | 6.2011 - |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 | 158 HK | 7.2006 - |
FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 140 Natural Power | 136 HK | 4.2009 - |
FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D | 116 HK | 6.2011 - |
FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D | 100 HK | 7.2006 - |
FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D | 111 HK | 8.2006 - |
FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D | 113 HK | 10.2011 - |
FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D | 120 HK | 7.2006 - |
FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 120 HK | 3.2010 - |
FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D | 131 HK | 7.2006 - |
FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 140 Multijet 2,3 D | 140 HK | 5.2019 - |
FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 148 HK | 6.2011 - |
FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 150 HK | 12.2015 - |
FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 160 Multijet 2,3 D | 160 HK | 5.2019 - |
FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D | 177 HK | 12.2015 - |
FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D | 146 HK | 4.2010 - |
FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 156 HK | 7.2006 - 12.2011 |
FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 158 HK | 7.2006 - |
FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | 177 HK | 6.2011 - |
JEEP RENEGADE Lukket landvogn (BU, B1) 1.4 | 140 HK | 7.2014 - |
JEEP RENEGADE Lukket landvogn (BU, B1) 1.4 4x4 | 170 HK | 7.2014 - |
JEEP RENEGADE SUV (BU, B1) 2.0 CRD 4x4 | 120 HK | 7.2014 - |
JEEP RENEGADE Lukket landvogn (BU, B1) 2.0 CRD 4x4 | 140 HK | 7.2014 - |
JEEP RENEGADE Lukket landvogn (BU, B1) 2.0 CRD 4x4 | 170 HK | 7.2014 - |
JEEP RENEGADE VAN (BU, B1) 1.4 | 140 HK | 7.2014 - |
JEEP RENEGADE VAN (BU, B1) 1.4 4x4 | 170 HK | 7.2014 - |
JEEP RENEGADE VAN (BU, B1) 1.6 E-torQ | 110 HK | 7.2014 - |
JEEP RENEGADE VAN (BU, B1) 1.6 MultiJet | 120 HK | 7.2014 - |
JEEP RENEGADE VAN (BU, B1) 2.0 MultiJet 4x4 | 140 HK | 7.2014 - |
JEEP RENEGADE VAN (BU, B1) 2.0 MultiJet 4x4 | 170 HK | 7.2014 - |
PEUGEOT BOXER Bus 2.0 BlueHDi 110 | 110 HK | 7.2015 - |
PEUGEOT BOXER Bus 2.0 BlueHDi 130 | 130 HK | 7.2015 - |
PEUGEOT BOXER Bus 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 7.2015 - |
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 BlueHDi 120 | 120 HK | 7.2019 - |
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 BlueHDi 140 | 140 HK | 7.2019 - |
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 BlueHDi 165 | 165 HK | 8.2019 - |
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 100 | 101 HK | 4.2006 - |
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 110 | 110 HK | 3.2011 - |
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 120 | 120 HK | 4.2006 - |
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 130 | 131 HK | 3.2011 - |
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 150 | 150 HK | 3.2011 - |
PEUGEOT BOXER Bus 3.0 HDi 145 | 146 HK | 4.2010 - |
PEUGEOT BOXER Bus 3.0 HDi 160 | 156 HK | 4.2006 - |
PEUGEOT BOXER Bus 3.0 HDi 175 | 177 HK | 3.2011 - |
PEUGEOT BOXER kasse e-Boxer | 122 HK | 7.2021 - |
PEUGEOT BOXER kasse 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 130 HK | 7.2015 - 9.2019 |
PEUGEOT BOXER kasse 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 163 HK | 7.2015 - 9.2019 |
PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 100 | 101 HK | 4.2006 - |
PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 110 | 110 HK | 3.2011 - |
PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 120 | 120 HK | 4.2006 - |
PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 130 | 131 HK | 3.2011 - |
PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 130 4x4 | 131 HK | 3.2011 - |
PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 150 | 150 HK | 3.2011 - |
PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 150 4x4 | 150 HK | 3.2011 - |
PEUGEOT BOXER kasse 3.0 HDi 145 | 146 HK | 4.2010 - |
PEUGEOT BOXER kasse 3.0 HDi | 156 HK | 7.2006 - |
PEUGEOT BOXER kasse 3.0 HDi 160 | 156 HK | 4.2006 - |
PEUGEOT BOXER kasse 3.0 HDi 175 | 177 HK | 3.2011 - |
PEUGEOT BOXER Chassis 2.0 BlueHDi 110 | 110 HK | 7.2015 - |
PEUGEOT BOXER Chassis 2.0 BlueHDi 130 | 130 HK | 7.2015 - |
PEUGEOT BOXER Chassis 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 7.2015 - |
PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 BlueHDi 120 | 120 HK | 8.2019 - |
PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 BlueHDi 140 | 140 HK | 8.2019 - |
PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 BlueHDi 165 | 165 HK | 8.2019 - |
PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 HDi 100 | 101 HK | 4.2006 - |
PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 HDi 110 | 110 HK | 3.2011 - |
PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 HDi 120 | 120 HK | 4.2006 - |
PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 HDi 130 | 131 HK | 3.2011 - |
PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 HDi 150 | 150 HK | 3.2011 - |
PEUGEOT BOXER Chassis 3.0 HDi 145 | 146 HK | 4.2010 - |
PEUGEOT BOXER Chassis 3.0 HDi | 156 HK | 2.2007 - |
PEUGEOT BOXER Chassis 3.0 HDi 160 | 156 HK | 4.2006 - |
PEUGEOT BOXER Chassis 3.0 HDi 175 | 177 HK | 3.2011 - |
SEAT CORDOBA (6L2) 1.2 | 64 HK | 10.2002 - 6.2006 |
SEAT CORDOBA (6L2) 1.2 12V | 70 HK | 5.2006 - 11.2009 |
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 16V | 75 HK | 9.2002 - 12.2007 |
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 16V | 86 HK | 5.2006 - 11.2009 |
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 16V | 100 HK | 10.2002 - 11.2009 |
SEAT CORDOBA (6L2) 1.6 | 101 HK | 4.2003 - 11.2009 |
SEAT CORDOBA (6L2) 1.6 16V | 105 HK | 11.2006 - 11.2009 |
SEAT CORDOBA (6L2) 2.0 | 115 HK | 9.2002 - 11.2009 |
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 TDI | 70 HK | 5.2005 - 11.2009 |
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 TDI | 75 HK | 10.2002 - 12.2005 |
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 TDI | 80 HK | 6.2005 - 11.2009 |
SEAT CORDOBA (6L2) 1.9 SDI | 64 HK | 9.2002 - 11.2009 |
SEAT CORDOBA (6L2) 1.9 TDI | 100 HK | 9.2002 - 11.2009 |
SEAT CORDOBA (6L2) 1.9 TDI | 131 HK | 10.2002 - 11.2009 |
SEAT IBIZA III (6L1) 1.2 | 64 HK | 2.2002 - 6.2006 |
SEAT IBIZA III (6L1) 1.4 16V | 75 HK | 2.2002 - 12.2007 |
SEAT IBIZA III (6L1) 1.4 16V | 86 HK | 5.2006 - 11.2009 |
SEAT IBIZA III (6L1) 1.4 16V | 100 HK | 2.2002 - 11.2009 |
SEAT IBIZA III (6L1) 1.6 | 101 HK | 2.2003 - 11.2009 |
SEAT IBIZA III (6L1) 1.6 16V | 105 HK | 11.2006 - 11.2009 |
SEAT IBIZA III (6L1) 1.8 T FR | 150 HK | 12.2003 - 5.2008 |
SEAT IBIZA III (6L1) 1.8 T Cupra R | 180 HK | 1.2004 - 2.2008 |
SEAT IBIZA III (6L1) 2.0 | 116 HK | 4.2002 - 11.2009 |
SEAT IBIZA III (6L1) 1.4 TDI | 70 HK | 5.2005 - 11.2009 |
SEAT IBIZA III (6L1) 1.4 TDI | 75 HK | 5.2002 - 12.2005 |
SEAT IBIZA III (6L1) 1.4 TDI | 80 HK | 6.2005 - 11.2009 |
SEAT IBIZA III (6L1) 1.9 SDI | 64 HK | 2.2002 - 12.2005 |
SEAT IBIZA III (6L1) 1.9 TDI | 100 HK | 2.2002 - 11.2009 |
SEAT IBIZA III (6L1) 1.9 TDI | 131 HK | 2.2002 - 11.2009 |
SEAT IBIZA III (6L1) 1.9 TDI Cupra R | 160 HK | 3.2004 - 2.2008 |
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 1.2 TSI | 105 HK | 2.2010 - 6.2013 |
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 1.4 | 75 HK | 5.2004 - 5.2006 |
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 1.4 | 80 HK | 6.2004 - 4.2013 |
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 1.4 TSI | 122 HK | 11.2008 - 6.2013 |
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 1.6 | 102 HK | 6.2004 - 6.2013 |
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 1.6 LPG | 102 HK | 8.2009 - 11.2012 |
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 1.6 MultiFuel | 102 HK | 1.2008 - 6.2013 |
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 1.6 FSI | 115 HK | 2.2004 - 10.2008 |
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 1.8 TSI | 152 HK | 3.2009 - 6.2013 |
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 1.8 TSI | 160 HK | 6.2007 - 4.2013 |
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 2.0 FSI | 150 HK | 11.2004 - 10.2008 |
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 2.0 RS | 200 HK | 10.2005 - 2.2013 |
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 1.6 TDI | 105 HK | 6.2009 - 4.2013 |
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 1.9 TDI | 105 HK | 6.2004 - 12.2010 |
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TDI | 110 HK | 3.2010 - 6.2013 |
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TDI | 136 HK | 2.2004 - 5.2010 |
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TDI | 140 HK | 11.2005 - 5.2010 |
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TDI 16V | 140 HK | 2.2004 - 4.2013 |
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TDI RS | 170 HK | 4.2006 - 2.2013 |
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.2 TSI | 105 HK | 2.2010 - 4.2013 |
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.4 | 75 HK | 5.2004 - 5.2006 |
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.4 | 80 HK | 5.2006 - 6.2013 |
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.4 TSI | 122 HK | 11.2008 - 6.2013 |
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 | 102 HK | 9.2004 - 6.2013 |
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 MultiFuel | 102 HK | 1.2008 - 6.2013 |
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 LPG | 102 HK | 8.2009 - 11.2012 |
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 FSI | 115 HK | 2.2004 - 10.2008 |
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.8 TSI | 152 HK | 3.2009 - 6.2013 |
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4 | 152 HK | 3.2009 - 2.2013 |
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.8 TSI | 160 HK | 6.2007 - 4.2013 |
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4 | 160 HK | 11.2008 - 2.2013 |
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 FSI | 150 HK | 11.2004 - 10.2008 |
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 FSI 4x4 | 150 HK | 11.2004 - 10.2008 |
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 RS | 200 HK | 10.2005 - 2.2013 |
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 TDI | 105 HK | 6.2009 - 4.2013 |
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 TDI 4x4 | 105 HK | 6.2009 - 2.2013 |
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.9 TDI | 105 HK | 9.2004 - 12.2010 |
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.9 TDI 4x4 | 105 HK | 11.2004 - 12.2010 |
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI | 110 HK | 3.2010 - 6.2013 |
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 4x4 | 110 HK | 5.2011 - 2.2013 |
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V | 136 HK | 2.2004 - 5.2010 |
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI | 140 HK | 11.2005 - 5.2010 |
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 4x4 | 140 HK | 7.2006 - 5.2010 |
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V | 140 HK | 2.2004 - 5.2013 |
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V 4x4 | 140 HK | 5.2010 - 2.2013 |
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI RS | 170 HK | 4.2006 - 2.2013 |
VW POLO (9N_) 1.2 | 54 HK | 1.2002 - 5.2007 |
VW POLO (9N_) 1.2 | 60 HK | 5.2007 - 11.2009 |
