OE CLIP MONTERING H
Beskrivelse
VA073A0012167
Egenskaber
Længde 2 [mm] | 18,5 mm |
Monteringsdiameter [mm] | 6,7 mm |
Hovedhøjde [mm] | 2,5 mm |
Hoveddiameter | 21 mm |
OE-numre
- NISSAN / 0145100Q0L
- OPEL / 4419856
- OPEL / 93197964
- RENAULT / 8200939873
Passer til 158 køretøjer
NISSAN INTERSTAR kasse (X62B) dCi 110 | 110 HK | 11.2021 - |
NISSAN INTERSTAR kasse (X62B) dCi 135 | 136 HK | 11.2021 - |
NISSAN INTERSTAR kasse (X62B) dCi 150 | 150 HK | 11.2021 - |
NISSAN INTERSTAR kasse (X62B) dCi 165 | 163 HK | 10.2022 - |
NISSAN INTERSTAR kasse (X62B) dCi 180 | 179 HK | 11.2021 - |
NISSAN INTERSTAR kasse (X62B) dCi 130 RWD | 130 HK | 11.2021 - |
NISSAN INTERSTAR kasse (X62B) dCi 145 RWD | 145 HK | 11.2021 - |
NISSAN INTERSTAR kasse (X62B) dCi 165 RWD | 163 HK | 11.2021 - |
NISSAN INTERSTAR Chassis (X62B) dCi 130 RWD | 130 HK | 11.2021 - |
NISSAN INTERSTAR Chassis (X62B) dCi 145 | 145 HK | 11.2021 - |
NISSAN INTERSTAR Chassis (X62B) dCi 145 RWD | 145 HK | 11.2021 - |
NISSAN INTERSTAR Chassis (X62B) dCi 165 | 163 HK | 11.2021 - |
NISSAN INTERSTAR Chassis (X62B) dCi 165 RWD | 163 HK | 11.2021 - |
NISSAN NV400 kasse (X62, X62B) dCi 100 | 101 HK | 11.2011 - 5.2014 |
NISSAN NV400 kasse (X62, X62B) dCi 110 | 110 HK | 6.2014 - |
NISSAN NV400 kasse (X62, X62B) dCi 125 | 125 HK | 11.2011 - 9.2016 |
NISSAN NV400 kasse (X62, X62B) dCi 125 RWD | 125 HK | 11.2011 - 9.2016 |
NISSAN NV400 kasse (X62, X62B) dCi 130 | 130 HK | 9.2016 - |
NISSAN NV400 kasse (X62, X62B) dCi 130 RWD | 130 HK | 9.2016 - |
NISSAN NV400 kasse (X62, X62B) dCi 140 | 136 HK | 6.2014 - 9.2016 |
NISSAN NV400 kasse (X62, X62B) dCi 140 RWD | 136 HK | 6.2014 - 9.2016 |
NISSAN NV400 kasse (X62, X62B) dCi 145 | 146 HK | 11.2011 - |
NISSAN NV400 kasse (X62, X62B) 2.3 dCi 145 RWD | 146 HK | 11.2011 - 2.2014 |
NISSAN NV400 kasse (X62, X62B) 2.3 dCi 150 | 150 HK | 2.2014 - 9.2016 |
NISSAN NV400 kasse (X62, X62B) dCi 150 RWD | 150 HK | 2.2014 - 9.2016 |
NISSAN NV400 kasse (X62, X62B) 2.3 dCi 165 | 163 HK | 6.2014 - 9.2016 |
NISSAN NV400 kasse (X62, X62B) dCi 165 RWD | 163 HK | 6.2014 - 9.2016 |
NISSAN NV400 kasse (X62, X62B) dCi 170 | 170 HK | 9.2016 - |
NISSAN NV400 kasse (X62, X62B) dCi 180 | 179 HK | 1.2020 - |
NISSAN NV400 Chassis (X62, X62B) dCi 100 | 101 HK | 11.2011 - 6.2014 |
NISSAN NV400 Chassis (X62, X62B) dCi 110 | 110 HK | 6.2014 - 6.2016 |
NISSAN NV400 Chassis (X62, X62B) dCi 125 | 125 HK | 11.2011 - 6.2016 |
NISSAN NV400 Chassis (X62, X62B) dCi 125 RWD | 125 HK | 11.2011 - 6.2016 |
NISSAN NV400 Chassis (X62, X62B) dCi 130 | 130 HK | 6.2016 - |
NISSAN NV400 Chassis (X62, X62B) dCi 130 RWD | 130 HK | 6.2016 - |
NISSAN NV400 Chassis (X62, X62B) dCi 140 | 136 HK | 6.2014 - 6.2016 |
NISSAN NV400 Chassis (X62, X62B) dCi 140 RWD | 136 HK | 6.2014 - 6.2016 |
NISSAN NV400 Chassis (X62, X62B) dCi 145 | 146 HK | 11.2011 - 6.2016 |
NISSAN NV400 Chassis (X62, X62B) dCi 145 RWD | 146 HK | 11.2011 - |
NISSAN NV400 Chassis (X62, X62B) dCi 150 | 150 HK | 8.2014 - 6.2016 |
NISSAN NV400 Chassis (X62, X62B) dCi 150 RWD | 150 HK | 8.2014 - 6.2016 |
NISSAN NV400 Chassis (X62, X62B) dCi 165 | 163 HK | 6.2014 - 6.2016 |
NISSAN NV400 Chassis (X62, X62B) dCi 165 RWD | 163 HK | 6.2014 - |
NISSAN NV400 Chassis (X62, X62B) dCi 170 | 170 HK | 6.2016 - |
NISSAN NV400 Chassis (X62, X62B) dCi 180 | 179 HK | 1.2020 - |
NISSAN NV400 Bus (X62, X62B) dCi 100 | 101 HK | 11.2011 - 6.2014 |
NISSAN NV400 Bus (X62, X62B) dCi 110 | 110 HK | 6.2014 - 9.2016 |
NISSAN NV400 Bus (X62, X62B) dCi 125 | 125 HK | 11.2011 - 9.2016 |
NISSAN NV400 Bus (X62, X62B) dCi 140 | 136 HK | 6.2014 - 9.2016 |
NISSAN NV400 Bus (X62, X62B) dCi 145 | 146 HK | 11.2011 - 2.2014 |
NISSAN NV400 Bus (X62, X62B) dCi 150 | 150 HK | 2.2014 - 9.2016 |
NISSAN NV400 Bus (X62, X62B) dCi 160 | 163 HK | 6.2014 - 9.2016 |
NISSAN NV400 Bus (X62, X62B) dCi 170 | 170 HK | 7.2015 - |
NISSAN NV400 Bus (X62, X62B) dCi 180 | 179 HK | 1.2020 - |
OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 101 HK | 5.2010 - |
OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 101 HK | 5.2010 - |
OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 110 HK | 2.2012 - |
OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 125 HK | 5.2010 - |
OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 125 HK | 5.2010 - |
OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 131 HK | 11.2016 - |
OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 131 HK | 11.2016 - |
OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 146 HK | 5.2010 - |
OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 146 HK | 5.2010 - |
OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 136 HK | 5.2014 - |
OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 136 HK | 5.2014 - |
OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 150 HK | 1.2013 - |
OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 150 HK | 1.2013 - |
OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 163 HK | 5.2014 - |
OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 163 HK | 5.2014 - |
OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 170 HK | 11.2016 - |
OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 179 HK | 8.2019 - |
OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 101 HK | 5.2010 - |
OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 101 HK | 5.2010 - |
OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 110 HK | 5.2014 - |
OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 125 HK | 5.2010 - |
OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 125 HK | 5.2010 - |
OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 131 HK | 11.2016 - |
OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 131 HK | 11.2016 - |
OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 136 HK | 5.2014 - |
OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 136 HK | 5.2014 - |
OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 146 HK | 5.2010 - |
OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 146 HK | 5.2010 - |
OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 150 HK | 1.2013 - |
OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 150 HK | 1.2013 - |
OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 163 HK | 5.2014 - |
OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 163 HK | 5.2014 - |
OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 170 HK | 11.2016 - |
OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 179 HK | 8.2019 - |
OPEL MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 101 HK | 12.2010 - |
OPEL MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 110 HK | 5.2014 - |
OPEL MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 125 HK | 12.2010 - |
OPEL MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 136 HK | 5.2014 - |
OPEL MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 146 HK | 12.2010 - |
OPEL MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 150 HK | 1.2013 - |
OPEL MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 163 HK | 5.2014 - |
OPEL MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 170 HK | 7.2015 - |
OPEL MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 179 HK | 8.2019 - |
RENAULT KANGOO III Van E-Tech Electric | 122 HK | 4.2022 - |
RENAULT KANGOO III Van TCe 100 (KJMA) | 102 HK | 7.2021 - |
RENAULT KANGOO III Van TCe 130 (KJMB) | 131 HK | 7.2021 - |
RENAULT KANGOO III Van Blue dCi 75 (KJAA) | 75 HK | 7.2021 - |
RENAULT KANGOO III Van Blue dCi 95 (KJAB) | 95 HK | 7.2021 - |
RENAULT KANGOO III Van Blue dCi 115 (KJAC) | 116 HK | 10.2021 - |
RENAULT KANGOO III Kassevogn / MPV E-Tech Electric | 122 HK | 4.2022 - |
RENAULT KANGOO III Kassevogn / MPV 1.3 TCe 100 (FJMA) | 102 HK | 6.2021 - |
RENAULT KANGOO III Kassevogn / MPV 1.3 TCe 130 (FJMB) | 131 HK | 6.2021 - |
RENAULT KANGOO III Kassevogn / MPV 1.5 Blue dCi 75 (FJAA) | 75 HK | 6.2021 - |
RENAULT KANGOO III Kassevogn / MPV 1.5 Blue dCi 95 (FJAB) | 95 HK | 6.2021 - |
RENAULT KANGOO III Kassevogn / MPV 1.5 Blue dCi 115 (FJAC) | 116 HK | 6.2021 - |
RENAULT MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B, JV0G, JV0H) | 101 HK | 2.2011 - |
RENAULT MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 110 FWD (JV0R, JV0W) | 110 HK | 9.2014 - |
RENAULT MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H, JV0G, JV0J) | 125 HK | 2.2011 - |
RENAULT MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 135 FWD (JV0N, JV08) | 136 HK | 7.2014 - |
RENAULT MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 145 FWD (JV0F, JV0S, JV0T) | 146 HK | 2.2011 - |
RENAULT MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 150 FWD (JV0F, JV03) | 150 HK | 10.2012 - |
RENAULT MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 165 FWD (JV0P, JV0U) | 163 HK | 7.2014 - |
RENAULT MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 170 FWD (JV0L) | 170 HK | 7.2015 - |
RENAULT MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 180 FWD (JV04) | 179 HK | 1.2020 - |
RENAULT MASTER III kasse (FV) Z.E. (FV1Z) | 77 HK | 3.2018 - |
RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 100 FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K, FV0H) | 101 HK | 2.2010 - |
RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 100 RWD (FV0B) | 101 HK | 2.2010 - |
RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 110 FWD (FV0R, FV0W, FV1A) | 110 HK | 9.2014 - |
RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D, FV0G, FV0H, FV0J, FV0K) | 125 HK | 2.2010 - |
RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 125 RWD (FV0C, FV0D, FV0H, FV0J, FV0A, FV0K) | 125 HK | 2.2010 - |
RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 130 FWD (FV0M, FV0Y, FV0J, FV02, FV03) | 130 HK | 6.2016 - |
RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 130 RWD (FV01, FV10, FV11, FV12) | 130 HK | 3.2012 - |
RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 135 FWD (FV0N, FV08, FV06, FV00) | 136 HK | 7.2014 - |
RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 135 RWD (FV0N) | 136 HK | 7.2014 - |
RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV02, FV0M, FV0S,... | 146 HK | 2.2010 - |
RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 145 RWD (FV0E, FV0F, FV0T, FV10, FV12, FV11) | 146 HK | 2.2010 - |
RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 145 4x4 | 146 HK | 5.2016 - 9.2021 |
RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 150 FWD (FV0F, FV03, FV09) | 150 HK | 3.2013 - |
RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 150 RWD (FV0F) | 150 HK | 3.2013 - |
RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 165 FWD (FV0P, FV0U, FV11, FV12, FV1E) | 163 HK | 7.2014 - |
RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 165 RWD (FV0P, FV0U, FV10, FV12, FV1E) | 163 HK | 7.2014 - |
RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 165 4x4 | 163 HK | 5.2016 - 9.2021 |
RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 170 FWD (FV0L) | 170 HK | 7.2015 - |
RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 180 FWD (FV04, FV07) | 179 HK | 7.2019 - |
RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) Z.E. (EV1Z, UV1Z) | 77 HK | 3.2018 - |
RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 100 FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, UV0A, UV0B,... | 101 HK | 2.2010 - |
RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 100 RWD (HV0B, UV0B) | 101 HK | 2.2010 - |
RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 110 FWD (EV0R, EV0W, HV0R, HV0W, UV0R, UV0W) | 110 HK | 9.2014 - |
RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 125 FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H,... | 125 HK | 2.2010 - |
RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 125 RWD (HV0C, HV0D, UV0C, UV0D, UV0H, UV0J,... | 125 HK | 2.2010 - |
RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 130 FWD (EV0Y, HV0Y, UV0M, UV0Y, UV03) | 130 HK | 3.2012 - |
RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 130 RWD (HV01, HV10, HV11, HV12, UV01, UV10,... | 130 HK | 7.2016 - |
RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 135 FWD (EV0N, HV0N, UV0N, EV08, HV08, UV08) | 136 HK | 7.2014 - |
RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 135 RWD (HV0N, UV0N) | 136 HK | 7.2014 - |
RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 145 FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F,... | 146 HK | 2.2010 - |
RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 145 RWD (UV0F, UV0E, HV0E, HV0F, HV0T, HV10,... | 146 HK | 2.2010 - |
RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 145 4x4 | 146 HK | 7.2014 - 6.2019 |
RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 150 FWD (EV0F, HV0F, UV0F, EV03, HV03, UV03) | 150 HK | 3.2013 - |
RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 150 RWD (HV0F, UV0F) | 150 HK | 3.2013 - |
RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 165 FWD (EV0P, EV0U, EV11, EV12, HV0P, HV0U,... | 163 HK | 7.2014 - |
RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 165 RWD (HV0P, HV0U, HV10, HV12, UV0P, UV0U,... | 163 HK | 7.2014 - |
RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 165 4x4 | 163 HK | 7.2014 - 6.2019 |
RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 170 FWD (EV0L, HV0L, UV0L) | 170 HK | 6.2016 - |
RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 180 FWD (EV04, HV04, UV04) | 179 HK | 7.2019 - |
Del på Facebook
12,69 kr.
(10,15 kr. ekskl. moms)
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
Varenummer8200939873
-
EA-nummer3170400121678
-
Artikel nr.8200939873
-
Har mindre defekterNej
-
BrugtNej
-
KvalitetOE
-
Identifikationsnr.C220
Del på Facebook