OE Belægning, hjulkasse
Beskrivelse
1383793080
Egenskaber
| Monteringsside | foran til højre |
| Mekanisk bearbejdet | med hul/huller for tågelygter |
| Køretøjstilbehør | til køretøjer med tågelygter |
| parret artikelnummer | 1651437 |
| SVHC | Ingen SVHC substans tilgængelig! |
OE-numre
- CITROËN / 16 131 272 80
- CITROËN / 16 103 683 80
- CITROËN / 16 124 798 80
- FIAT / 1355740080
- FIAT / 1372764080
- FIAT / 1378635080
- FIAT / 1610368380
- FIAT / 1612479880
- FIAT / 1613127280
- FIAT / 1383793080
- PEUGEOT / 16 131 272 80
- PEUGEOT / 16 103 683 80
- PEUGEOT / 16 124 798 80
- CITROËN/PEUGEOT / 7136FQ
Passer til 176 køretøjer
| CITROËN JUMPER Bus 2.0 BlueHDi 110 | 110 HK | 7.2015 - |
| CITROËN JUMPER Bus 2.0 BlueHDi 130 | 130 HK | 7.2015 - |
| CITROËN JUMPER Bus 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 7.2015 - |
| CITROËN JUMPER Bus 2.2 BlueHDi 120 | 120 HK | 8.2019 - |
| CITROËN JUMPER Bus 2.2 BlueHDi 140 | 140 HK | 8.2019 - |
| CITROËN JUMPER Bus 2.2 BlueHDi 165 | 165 HK | 8.2019 - |
| CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 100 | 101 HK | 4.2006 - |
| CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 110 | 110 HK | 7.2011 - |
| CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 120 | 120 HK | 4.2006 - |
| CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 130 | 130 HK | 7.2011 - |
| CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 150 | 150 HK | 7.2011 - |
| CITROËN JUMPER Bus 3.0 HDi 155 | 157 HK | 7.2010 - |
| CITROËN JUMPER Bus 3.0 HDi 160 | 157 HK | 9.2006 - |
| CITROËN JUMPER Bus 3.0 HDi 180 | 177 HK | 7.2011 - |
| CITROËN JUMPER kasse e-Jumper | 122 HK | 7.2021 - |
| CITROËN JUMPER kasse 2.0 BlueHDi 110 | 110 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPER kasse 2.0 BlueHDi 130 | 130 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPER kasse 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 130 HK | 4.2016 - 9.2019 |
| CITROËN JUMPER kasse 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPER kasse 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 163 HK | 4.2016 - 9.2019 |
| CITROËN JUMPER kasse 2.2 BlueHDi 120 | 120 HK | 8.2019 - |
| CITROËN JUMPER kasse 2.2 BlueHDi 140 | 140 HK | 8.2019 - |
| CITROËN JUMPER kasse 2.2 BlueHDi 165 | 165 HK | 8.2019 - |
| CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 100 | 101 HK | 4.2006 - |
| CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 110 | 110 HK | 7.2011 - |
| CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 120 | 120 HK | 4.2006 - |
| CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 130 | 130 HK | 7.2011 - |
| CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 130 4x4 | 130 HK | 1.2012 - 5.2016 |
| CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 150 | 150 HK | 7.2011 - |
| CITROËN JUMPER kasse 3.0 HDi 145 | 146 HK | 7.2010 - |
| CITROËN JUMPER kasse 3.0 HDi 155 | 156 HK | 7.2010 - |
| CITROËN JUMPER kasse 3.0 HDi 160 | 157 HK | 9.2006 - |
| CITROËN JUMPER kasse 3.0 HDi 180 | 177 HK | 7.2011 - |
| CITROËN JUMPER Chassis e-Jumper | 122 HK | 3.2022 - |
| CITROËN JUMPER Chassis 2.0 BlueHDi 110 | 110 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPER Chassis 2.0 BlueHDi 130 | 130 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPER Chassis 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 130 HK | 4.2016 - 9.2019 |
| CITROËN JUMPER Chassis 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPER Chassis 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 163 HK | 4.2016 - 9.2019 |
| CITROËN JUMPER Chassis 2.2 BlueHDi 120 | 120 HK | 8.2019 - |
| CITROËN JUMPER Chassis 2.2 BlueHDi 140 | 140 HK | 8.2019 - |
| CITROËN JUMPER Chassis 2.2 BlueHDi 165 | 165 HK | 8.2019 - |
| CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 100 | 101 HK | 4.2006 - |
| CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 110 | 110 HK | 7.2011 - |
| CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 120 | 120 HK | 4.2006 - |
| CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 130 | 130 HK | 7.2011 - |
| CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 150 | 150 HK | 7.2011 - |
| CITROËN JUMPER Chassis 3.0 HDi 145 | 146 HK | 7.2010 - |
| CITROËN JUMPER Chassis 3.0 HDi 160 | 157 HK | 9.2006 - |
| CITROËN JUMPER Chassis 3.0 HDi 180 | 177 HK | 7.2011 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_) E-Ducato (250DPE) | 122 HK | 2.2021 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 140 Natural Power | 136 HK | 4.2009 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D | 116 HK | 6.2011 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_) 140 Multijet 2,2 D | 140 HK | 7.2021 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D | 100 HK | 7.2006 - 5.2011 |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D | 113 HK | 10.2011 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_) 110 Multijet 2,3 D | 111 HK | 5.2014 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D | 120 HK | 7.2006 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D | 131 HK | 6.2011 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 | 131 HK | 6.2011 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 140 Multijet 2,3 D | 140 HK | 5.2019 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 148 HK | 6.2011 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 150 HK | 4.2015 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 | 150 HK | 4.2015 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 160 Multijet 2,3 D | 160 HK | 5.2019 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D | 177 HK | 5.2019 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D | 146 HK | 4.2010 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 156 HK | 10.2006 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 158 HK | 7.2006 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 | 158 HK | 7.2006 - |
| FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | 177 HK | 6.2011 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) EDUCATO (250DPE) | 122 HK | 12.2020 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 140 Natural Power | 136 HK | 4.2009 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D | 116 HK | 6.2011 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_) 120 Multijet 2,2 D | 120 HK | 7.2021 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_) 140 Multijet 2,2 D | 140 HK | 7.2021 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_) 160 Multijet 2,2 D | 160 HK | 7.2021 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_) 180 Multijet 2,2 D | 179 HK | 7.2021 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D | 100 HK | 7.2006 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_) 110 Multijet 2,3 D | 111 HK | 5.2014 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D | 113 HK | 10.2011 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D | 120 HK | 7.2006 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 120 HK | 3.2010 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D | 131 HK | 6.2011 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 | 131 HK | 6.2011 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 140 Multijet 2,3 D | 140 HK | 5.2019 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 148 HK | 6.2011 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 150 HK | 12.2015 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 | 150 HK | 4.2015 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 160 Multijet 2,3 D | 160 HK | 5.2019 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D | 177 HK | 12.2015 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D | 146 HK | 4.2010 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 156 HK | 7.2006 - 12.2011 |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 158 HK | 7.2006 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | 177 HK | 6.2011 - |
| FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 | 158 HK | 7.2006 - |
| FIAT DUCATO Chassis (250_) E-Ducato (250DPE) | 122 HK | 2.2021 - |
| FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 140 Natural Power | 136 HK | 4.2009 - |
| FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D | 116 HK | 6.2011 - |
| FIAT DUCATO Chassis (250_) 120 Multijet 2,2 D | 120 HK | 9.2021 - |
| FIAT DUCATO Chassis (250_) 140 Multijet 2,2 D | 140 HK | 9.2021 - |
| FIAT DUCATO Chassis (250_) 160 Multijet 2,2 D | 160 HK | 9.2021 - |
| FIAT DUCATO Chassis (250_) 180 Multijet 2,2 D | 179 HK | 9.2021 - |
| FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D | 100 HK | 7.2006 - |
| FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D | 111 HK | 8.2006 - |
| FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D | 113 HK | 10.2011 - |
| FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D | 120 HK | 7.2006 - |
| FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 120 HK | 3.2010 - |
| FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D | 131 HK | 7.2006 - |
| FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 140 Multijet 2,3 D | 140 HK | 5.2019 - |
| FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 148 HK | 6.2011 - |
| FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 150 HK | 12.2015 - |
| FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 160 Multijet 2,3 D | 160 HK | 5.2019 - |
| FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D | 177 HK | 12.2015 - |
| FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D | 146 HK | 4.2010 - |
| FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 156 HK | 7.2006 - 12.2011 |
| FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 158 HK | 7.2006 - |
| FIAT DUCATO Chassis (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | 177 HK | 6.2011 - |
| OPEL MOVANO C kasse (U9) Movano-e | 122 HK | 12.2021 - |
| OPEL MOVANO C kasse (U9) 2.2 D | 120 HK | 12.2021 - |
| OPEL MOVANO C kasse (U9) 2.2 D | 140 HK | 12.2021 - |
| OPEL MOVANO C kasse (U9) 2.2 D | 165 HK | 12.2021 - |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.0 BlueHDi 110 | 110 HK | 7.2015 - |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.0 BlueHDi 130 | 130 HK | 7.2015 - |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 7.2015 - |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.2 BlueHDi 120 | 120 HK | 7.2019 - |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.2 BlueHDi 140 | 140 HK | 7.2019 - |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.2 BlueHDi 165 | 165 HK | 8.2019 - |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 100 | 101 HK | 4.2006 - |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 110 | 110 HK | 3.2011 - |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 120 | 120 HK | 4.2006 - |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 130 | 131 HK | 3.2011 - |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 150 | 150 HK | 3.2011 - |
| PEUGEOT BOXER Bus 3.0 HDi 145 | 146 HK | 4.2010 - |
| PEUGEOT BOXER Bus 3.0 HDi 160 | 156 HK | 4.2006 - |
| PEUGEOT BOXER Bus 3.0 HDi 175 | 177 HK | 3.2011 - |
| PEUGEOT BOXER kasse e-Boxer | 136 HK | 7.2021 - 10.2023 |
| PEUGEOT BOXER kasse 2.0 BlueHDi 110 | 110 HK | 7.2015 - |
| PEUGEOT BOXER kasse 2.0 BlueHDi 130 | 130 HK | 7.2015 - |
| PEUGEOT BOXER kasse 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 130 HK | 7.2015 - 9.2019 |
| PEUGEOT BOXER kasse 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 7.2015 - |
| PEUGEOT BOXER kasse 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 163 HK | 7.2015 - 9.2019 |
| PEUGEOT BOXER kasse 2.2 BlueHDi 120 | 120 HK | 7.2019 - |
| PEUGEOT BOXER kasse 2.2 BlueHDi 140 | 140 HK | 7.2019 - |
| PEUGEOT BOXER kasse 2.2 BlueHDi 165 | 165 HK | 7.2019 - |
| PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 100 | 101 HK | 4.2006 - |
| PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 110 | 110 HK | 3.2011 - |
| PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 120 | 120 HK | 4.2006 - |
| PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 130 | 131 HK | 3.2011 - |
| PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 130 4x4 | 131 HK | 3.2011 - |
| PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 150 | 150 HK | 3.2011 - |
| PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 150 4x4 | 150 HK | 3.2011 - |
| PEUGEOT BOXER kasse 3.0 HDi 145 | 146 HK | 4.2010 - |
| PEUGEOT BOXER kasse 3.0 HDi | 156 HK | 7.2006 - |
| PEUGEOT BOXER kasse 3.0 HDi 160 | 156 HK | 4.2006 - |
| PEUGEOT BOXER kasse 3.0 HDi 175 | 177 HK | 3.2011 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis e-Boxer | 136 HK | 11.2021 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis 2.0 BlueHDi 110 | 110 HK | 7.2015 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis 2.0 BlueHDi 130 | 130 HK | 7.2015 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 7.2015 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 BlueHDi 120 | 120 HK | 8.2019 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 BlueHDi 140 | 140 HK | 8.2019 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 BlueHDi 165 | 165 HK | 8.2019 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 HDi 100 | 101 HK | 4.2006 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 HDi 110 | 110 HK | 3.2011 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 HDi 120 | 120 HK | 4.2006 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 HDi 130 | 131 HK | 3.2011 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 HDi 150 | 150 HK | 3.2011 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis 3.0 HDi 145 | 146 HK | 4.2010 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis 3.0 HDi | 156 HK | 2.2007 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis 3.0 HDi 160 | 156 HK | 4.2006 - |
| PEUGEOT BOXER Chassis 3.0 HDi 175 | 177 HK | 3.2011 - |
| OPEL MOVANO C kasse (U9) 2.2 BlueHDi 120 | 120 HK | 11.2023 - |
| OPEL MOVANO C kasse (U9) 2.2 BlueHDi 140 | 140 HK | 11.2023 - |
| OPEL MOVANO C kasse (U9) 2.2 BlueHDi 180 | 180 HK | 11.2023 - |
| OPEL MOVANO C kasse (U9) MOVANO-e | 272 HK | 11.2023 - |
Del på Facebook
1.018,75 kr.
(815,00 kr. ekskl. moms)
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
Varenummer1613127280
-
EA-nummer5410909561987
-
Artikel nr.1613127280
-
Har mindre defekterNej
-
BrugtNej
-
KvalitetOE
-
Identifikationsnr.01103
Del på Facebook